- 97 empresas participan en el desarrollo de estos proyectos, 30 reciben financiación del CDTI Innovación por primera vez y 53 son pymes.
El Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), ha aprobado 98 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total de 95 millones de euros, de los que el CDTI aportará 72,7 millones.
En el desarrollo de estos proyectos participan 97 empresas, de las que 30 reciben financiación del CDTI Innovación por primera vez y 53 son pymes. Estas empresas cuentan con 329 personas dedicadas a los objetivos propuestos.
Estos proyectos incluyen un tramo no reembolsable de 14,7 millones de euros. El número de operaciones aprobadas por el CDTI Innovación son 102 y todos los proyectos pertenecen a la modalidad de préstamos.
Tipo de proyecto | Proyectos | Aportación del CDTI Innovación(Euros) | Presupuesto Total (Euros) |
Porcentaje de Financiación (%) |
---|---|---|---|---|
Proyectos de I+D | 72 | 44.749.096,20 | 57.814.073,28 | 77% |
Proyectos de I+D Cooperación | 4 | 4.211.437,05 | 5.517.584,00 | 76% |
Línea Directa de Expansión | 9 | 15.665.022,88 | 20.886.712,00 | 75% |
Línea Directa de Innovación | 7 | 6.156.417,40 | 9.039.789,28 | 68% |
Proyectos Duales I+D | 1 | 303.432,15 | 356.979,00 | 86% |
Proyectos I+D Red Cervera | 5 | 1.702.470,43 | 2.048.589,00 | 83% |
Total | 98 | 72.788.876,11 | 95.663.726,56 | 76% |
Operaciones cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
De las 102 operaciones aprobadas por el CDTI, cuatro son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020, con una aportación pública (CDTI Innovación + FEDER) de 4,5 millones de euros.
Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación+FEDER (Euros) | Presupuesto Total(Euros) | Porcentaje de Financiación (%) |
---|---|---|---|---|
Regiones en Transición | 2 | 2.881.120,41 | 3.841.506,00 | 75% |
Regiones más Desarrolladas | 2 | 1.684.047,22 | 2.245.399,00 | 75% |
Total | 4 | 4.565.167,63 | 6.086.905,00 | 75% |
El Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 permite que el CDTI Innovación ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 33% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
Comunidad Autónoma | Número de ayudas/operaciones | Presupuesto Total (Euros) | Aportación CDTI Innovación (Euros) |
---|---|---|---|
Andalucía | 13 | 15.094.174,00 | 10.911.480,32 |
Aragón | 4 | 3.005.097,97 | 2.369.413,07 |
Asturias (Principado de) | 2 | 1.461.722,00 | 930.900,87 |
Castilla y León | 4 | 1.488.642,00 | 1.041.349,50 |
Castilla-La Mancha | 8 | 12.117.677,45 | 9.045.831,53 |
Cataluña | 18 | 18.485.975,00 | 14.311.730,12 |
Comunidad Valenciana | 8 | 5.494.896,00 | 4.257.479,37 |
Extremadura | 2 | 686.751,00 | 430.837,67 |
Galicia | 8 | 7.307.616,10 | 6.211.471,83 |
Madrid (Comunidad de) | 15 | 11.527.963,00 | 8.960.137,28 |
Murcia (Región de) | 3 | 994.016,76 | 844.914,25 |
Navarra (C. Foral de) | 8 | 2.759.712,28 | 2.033.688,64 |
País Vasco | 8 | 12.161.195,00 | 8.823.096,86 |
La Rioja | 1 | 3.078.288,00 | 2.616.544,80 |
Total | 102 | 95.663.726,56 | 72.788.876,11 |
Esto también te puede interesar
Stop a la IA / más de 1.000 expertos piden frenar la IA por ser una 'amenaza para la humanidad'30th Mar 2023
La IA puede hacer desaparecer 300 millones de empleos30th Mar 2023
258 millones para la transformación digital: Gobierno aprueba el RETECH IA y financia 13 proyectos e...30th Mar 2023
356 millones de euros destinados a la formación de líderes empresariales en transformación digital a...30th Mar 2023
El Kit Digital - Oscar Correa, Gerente TECOUT29th Mar 2023
Barcelona es consolida com a ciutat capdavantera en competitivitat, atractivitat i captació de tale...29th Mar 2023