- 39 empresas participan en el desarrollo de estos proyectos, 12 reciben financiación del CDTI Innovación por primera vez y 29 son pymes
El Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), ha aprobado 35 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total de 23 millones de euros, de los que el CDTI aportará 17,9 millones de euros,
Estos proyectos incluyen un tramo no reembolsable de 3,64 millones de euros. El número de operaciones aprobadas por el CDTI Innovación son 40 y todos los proyectos pertenecen a la modalidad de préstamos.
En el desarrollo de estos proyectos participan 39 empresas, de las que 12 reciben financiación del CDTI Innovación por primera vez, y 29 son pymes. Estas empresas cuentan con 79 personas dedicadas a los objetivos de los proyectos.
Tipo de proyecto | Proyectos | Aportación del CDTI Innovación(Euros) | Presupuesto Total (Euros) |
Porcentaje de Financiación (%) |
---|---|---|---|---|
Proyectos de I+Dl | 16 | 7.038.650,76 | 9.178.030,53 | 77% |
Proyectos de I+D Cooperación | 32 | 2.843.015,40 | 3.344.724,00 | 85% |
Línea Directa de Expansión | 9 | 5.639.359,56 | 7.519.151,00 | 75% |
Línea Directa de Innovación | 6 | 1.942.034,32 | 2.435.224,02 | 80% |
Proyectos I+D Red Cervera | 1 | 499.659,75 | 587.835,00 | 85% |
Total | 35 | 17.962.719,79 | 23.064.964,55 | 75% |
Operaciones cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
De las 40 operaciones aprobadas en este Consejo, 9 son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020, con una aportación pública (CDTI Innovación + FEDER) de 3.546.492,13 euros.
Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación+FEDER (Euros) | Presupuesto Total(Euros) | Porcentaje de Financiación (%) |
---|---|---|---|---|
Regiones en Transición | 2 | 857.903,77 | 1.106.439,02 | 78% |
Regiones más Desarrolladas | 7 | 2.688.588,36 | 3.468.067,00 | 78% |
Total | 9 | 3.546.492,13 | 4.574.506,02 | 78% |
El Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 permite que el CDTI Innovación ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 33% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
Ayudas concedidas por Comunidad Autónoma
El Consejo de Administración del CDTI Innovación ha aprobado 40 operaciones. La distribución de ayudas por Comunidad Autónoma se puede consultar en la tabla anexa:
Comunidad Autónoma | Número de ayudas/operaciones | Presupuesto Total (Euros) | Aportación CDTI Innovación (Euros) |
---|---|---|---|
Andalucía | 5 | 3.518.681,02 | 2.640.930,06 |
Aragón | 1 | 587.835,00 | 499.659,75 |
Asturias (Principado de) | 1 | 690.920,00 | 587.282,00 |
Canarias | 1 | 557.258,53 | 473.669,75 |
Castilla y León | 2 | 435.220,00 | 369.937,00 |
Castilla-La Mancha | 1 | 564.419,00 | 479.756,15 |
Cataluña | 11 | 6.788.042,00 | 5.296.227,81 |
Comunidad Valenciana | 9 | 4.526.863,00 | 3.618.444,96 |
Galicia | 2 | 743.119,00 | 601.771,15 |
Madrid (Comunidad de) | 2 | 1.621.943,00 | 1.378.651,55 |
Navarra (C. Foral de) | 3 | 1.309.214,00 | 761.226,07 |
País Vasco | 2 | 1.721.450,00 | 1.255.163,54 |
Total | 40 | 23.064.964,55 | 17.962.719,79 |
Para consultar los proyectos aprobados en el Consejo de noviembre puede acceder a la web del CDTI.
Esto también te puede interesar
Multa millonaria a Intel por prácticas anticompetitivas en el mercado de chips24th Sep 2023
NewSpace, el sector que puede revolucionar la industria de Cataluña23rd Sep 2023
El Govern destina este año 6 millones de euros a proyectos de cambio estratégico en las empresas22nd Sep 2023
Terrassa se postula como ciudad catalana de la Innovación Tecnológica para las empresas22nd Sep 2023
Clones de 'influencers' chinos creados por IA emiten en directo 24 horas los 7 días de la semana22nd Sep 2023
El 3Digital Manufacturing Lab impulsará la impresión en tres dimensiones desde Girona22nd Sep 2023