- 115 empresas participan en el desarrollo de estos proyectos, 35 reciben financiación del CDTI Innovación por primera vez y 74 son pymes
El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), entidad pública adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, ha aprobado en abril 97 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total de 93,56 millones de euros, de los que el CDTI aportará 71,25 millones de euros.
Estos proyectos incluyen un tramo no reembolsable de 16 millones de euros. El número de operaciones aprobadas por el CDTI Innovación son 118 y todos los proyectos pertenecen a la modalidad de préstamos.
En el desarrollo de estos proyectos participan 115 empresas, de las que 35 reciben financiación del CDTI Innovación por primera vez, y 74 son pymes. Estas empresas cuentan con 368 personas dedicadas a los objetivos propuestos.
Tipo de proyecto | Proyectos | Aportación del CDTI Innovación(Euros) | Presupuesto Total (Euros) |
Porcentaje de Financiación (%) |
---|---|---|---|---|
Consorcio de Investigación Empresarial Nacional | 3 | 13.268.225,45 | 15.609.677,00 | 85% |
Proyectos de I+D | 80 | 43.584.463,82 | 58.491.264,00 | 75% |
Proyectos de I+D Cooperación | 1 | 606.366,20 | 713.372,00 | 85% |
Línea Directa de Expansión | 7 | 11.309.076,03 | 15.167.323,00 | 75% |
Línea Directa de Innovación | 5 | 2.062.186,78 | 3.089.396,00 | 67% |
Proyectos Duales de I+D | 1 | 423.719,05 | 498.493,00 | 85% |
Total | 97 | 71.254.037,33 | 93.569.525,00 | 76% |
Operaciones cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
De las 118 operaciones aprobadas en este Consejo, 5 son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020, con una aportación pública (CDTI Innovación + FEDER) de 3.911.858,93 euros.
Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación+FEDER (Euros) | Presupuesto Total(Euros) | Porcentaje de Financiación (%) |
---|---|---|---|---|
Regiones en Transición | 2 | 1.125.856,70 | 1.589.685,00 | 71% |
Zonas más desarrolladas | 3 | 2.786.002,23 | 3.686.678,00 | 76% |
Total | 5 | 3.911.858,93 | 5.276.363,00 | 74% |
El Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 permite que el CDTI Innovación ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 33% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
Ayudas concedidas por Comunidad Autónoma
El Consejo de Administración del CDTI Innovación ha aprobado 118 operaciones. La distribución de ayudas por Comunidad Autónoma se puede consultar en la tabla anexa:
Comunidad Autónoma | Número de ayudas/operaciones | Presupuesto Total (Euros) | Aportación CDTI Innovación (Euros) |
---|---|---|---|
Andalucía | 15 | 13.840.550,00 | 10.272.390,94 |
Aragón | 6 | 4.545.250,00 | 3.662.438,66 |
Asturias (Principado de) | 1 | 523.820,00 | 445.247,00 |
Balears (Illes) | 1 | 370.365,00 | 282.514,42 |
Canarias | 1 | 638.678,00 | 339.648,96 |
Castilla y León | 3 | 2.464.603,00 | 2.073.584,23 |
Castilla-La Mancha | 1 | 315.991,00 | 268.592,35 |
Cataluña | 33 | 30.500.334,00 | 23.068.874,97 |
Comunidad Valenciana | 19 | 12.294.515,00 | 9.681.295,48 |
Extremadura | 4 | 1.249.924,00 | 1.062.435,40 |
Madrid (Comunidad de) | 19 | 14.673.557,00 | 11.980.559,05 |
Murcia (Región de) | 3 | 1.766.585,00 | 1.139.340,06 |
Navarra (C. Foral de) | 5 | 6.790.037,00 | 3.948.734,79 |
País Vasco | 5 | 2.584.833,00 | 2.169.472,83 |
Rioja (La) | 2 | 1.010.483,00 | 858.908,19 |
Total | 118 | 93.569.525,00 | 71.254.037,33 |
Para consultar los proyectos aprobados en el Consejo de abril pulse aquí.
Esto también te puede interesar
Seleccionadas las 12 empresas participantes en MWC Shanghái para explorar y abrir contactos en el me...03rd Jun 2023
España impulsa el 6G con 48,8 millones de euros.02nd Jun 2023
Apocalypse Now - La IA provocará el fin de la humanidad? - Cómo impactará en Catalunya?01st Jun 2023
Apocalypse Now? el CEO de OpenAI, Google DeepMind y Anthropic aseguran que esta tecnología puede c...01st Jun 2023
Los 'hubs' tecnológicos de Barcelona aportan 1.400 millones de euros al año01st Jun 2023
Alerta mundial! La IA pot ser un "risc d'extinció" per als humans, alerten 350 científics.01st Jun 2023