- 63 empresas participan en el desarrollo de estos proyectos, de las que 23 reciben financiación del CDTI por primera vez y 41 son pymes
El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, ha aprobado 53 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total de 42 millones de euros, de los que el CDTI aportará 33,6 millones de euros. También se incluye un tramo no reembolsable de 7,34 millones de euros.
En total, se han aprobado 64 operaciones y todos los proyectos pertenecen a la modalidad de préstamos. En el desarrollo de estos proyectos participan 63 empresas, de las que 23 reciben financiación del CDTI por primera vez y 41 son pymes. Estas empresas cuentan con 167 personas dedicadas a los objetivos propuestos.
Tipo de proyecto | Proyectos | Aportación del CDTI (Euros) |
Presupuesto Total (Euros) |
Porcentaje de Financiación (%) |
---|---|---|---|---|
Consorcio de Investigación Empresarial Nacional | 1 | 6.044.812,40 | 7.111.544,00 | 85% |
Proyectos de I+D | 35 | 18.185.576,59 | 22.637.199,20 | 80% |
Proyectos de I+D Cooperación | 2 | 1.849.357,85 | 2.329.050,00 | 79% |
Línea Directa de Expansión | 1 | 196.500,00 | 262.000,00 | 75% |
Línea Directa de Innovación | 8 | 4.894.892,77 | 6.552.010,04 | 75% |
Proyecto de Innversión en Transf. o Acuicultura | 2 | 970.469,96 | 1.174.989,00 | 83% |
Proyectos I+D Red Cervera | 4 | 1.499.706,29 | 2.278.230,00 | 66% |
Total | 53 | 33.641.315,86 | 42.345.022,24 | 79% |
Operaciones cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
De las 64 operaciones aprobadas, tres son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020, con una aportación pública de 812.711 euros
Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI+FEDER (Euros) | Presupuesto Total(Euros) | Porcentaje de Financiación (%) |
---|---|---|---|---|
Regiones en Transición | 2 | 351.714,25 | 444.605,00 | 79% |
Regiones más Desarrolladas | 1 | 460.997,50 | 542.350,00 | 85% |
Total | 3 | 812.711,75 | 986.955,00 | 82% |
El Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 permite que el CDTI ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 33% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
Ayudas concedidas por comunidad autónoma
El CDTI ha aprobado 64 operaciones. La distribución de ayudas por comunidad autónoma se puede consultar en la siguiente tabla:
Comunidad Autónoma | Número de ayudas/operaciones | Presupuesto Total (Euros) | Aportación CDTI (Euros) |
---|---|---|---|
Andalucía | 4 | 1.749.508,00 | 1.487.081,80 |
Aragón | 3 | 1.473.768,00 | 1.190.324,86 |
Asturias | 1 | 353.264,00 | 300.274,40 |
Castilla y León | 3 | 1.755.976,00 | 1.322.486,19 |
Castilla-La Mancha | 4 | 2.746.249,00 | 2.214.049,81 |
Cataluña | 13 | 7.061.893,74 | 5.339.868,85 |
Comunidad Valenciana | 9 | 5.598.574,00 | 4.711.775,10 |
Galicia | 2 | 956.705,00 | 813.199,25 |
Comunidad de Madrid | 13 | 11.514.687,00 | 9.190.245,32 |
Murcia | 3 | 1.167.007,00 | 991.955,95 |
Navarra | 3 | 3.221.048,50 | 2.236.018,42 |
País Vasco | 6 | 4.746.342,00 | 3.844.035,90 |
Total | 64 | 42.345.022,24 | 33.641.315,85 |
(Transcripción completa del original)
La publicación original de este artículo aparece en MINISTERIO CIENCIA E INNOVACIÓN
BARCELONADOT no se hace responsable de la información
que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna
frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente
exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.
Esto también te puede interesar
Consumir contenido digital a doble velocidad: una tendencia con riesgos para la memoria y la atenció...30th Sep 2023
El 22@ en crisis: Casi la mitad de las oficinas están vacías29th Sep 2023
El primer chat basado en IA generativa en catalán entra en fase de pruebas29th Sep 2023
España avanza a paso firme en materia de conectividad y digitalización en Europa29th Sep 2023
La IA sorprende / Cómo esconder texto dentro de imágenes29th Sep 2023
¿Usar IA nos hace perezosos?29th Sep 2023