El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), entidad adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, ha aprobado 101 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total de 90,3 millones de euros, de los que el CDTI Innovación aportará 66,62 millones.
Estos proyectos incluyen un tramo no reembolsable de 16,15 millones de euros. El número de operaciones aprobadas por el CDTI Innovación son 108 y todos los proyectos pertenecen a la modalidad de préstamos.
En el desarrollo de estos proyectos participan 104 empresas, de las que 34 reciben financiación del CDTI Innovación por primera vez, y 68 son pymes. Estas empresas cuentan con 383 personas dedicadas a los objetivos propuestos.
Tipo de proyecto | Proyectos | Aportación del CDTI Innovación(Euros) | Presupuesto Total (Euros) |
Porcentaje de Financiación (%) |
---|---|---|---|---|
Proyectos de I+D | 81 | 48.771.329,95 | 64.772.651,39 | 75% |
Proyectos de I+D Cooperación | 2 | 2.805.218,93 | 4.229.678,00 | 66% |
Línea Directa de Expansión | 8 | 2.516.754,00 | 3.355.672,00 | 75% |
Línea Directa de Innovación | 3 | 1.953.959,28 | 2.809.849,00 | 70% |
Proyecto de Inversión en Transformación o Acuicultura | 2 | 1.647.951,10 | 1.938.766,00 | 85% |
Proyectos Duales I+D | 4 | 8.617.874,00 | 12.799.273,00 | 67% |
Proyectos I+D Red Cervera | 1 | 312.006,98 | 394.546,00 | 79% |
Total | 101 | 66.625.094,24 | 90.300.435,39 | 74% |
Operaciones cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
De las 108 operaciones aprobadas en este Consejo, nuevos son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020, con una aportación pública (CDTI Innovación + FEDER) de 3,6 millones de euros.
Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación+FEDER (Euros) | Presupuesto Total(Euros) | Porcentaje de Financiación (%) |
---|---|---|---|---|
Regiones en Transición | 4 | 1.297.969,50 | 1.730.626,00 | 75% |
Zonas más desarrolladas | 5 | 2.367.280,53 | 2.954.629,00 | 80% |
Total | 9 | 3.665.250,03 | 4.685.255,00 | 78% |
El Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 permite que el CDTI Innovación ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 33% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
Ayudas concedidas por Comunidad Autónoma
El CDTI ha aprobado 108 operaciones. La distribución de ayudas por Comunidad Autónoma se puede consultar en la tabla anexa:
Comunidad Autónoma | Número de ayudas/operaciones | Presupuesto Total (Euros) | Aportación CDTI Innovación (Euros) |
---|---|---|---|
Andalucía | 14 | 7.399.692,20 | 5.631.293,95 |
Aragón | 4 | 1.940.394,00 | 1.560.078,40 |
Asturias (Principado de) | 4 | 5.305.555,00 | 4.102.279,48 |
Canarias | 1 | 401.905,00 | 341.619,25 |
Cantabria | 1 | 1.093.700,00 | 732.779,00 |
Castilla y León | 3 | 1.212.523,00 | 1.005.937,38 |
Castilla-La Mancha | 3 | 1.302.840,00 | 869.132,27 |
Cataluña | 15 | 13.901.850,00 | 10.034.543,51 |
Comunidad Valenciana | 14 | 7.560.472,00 | 6.273.201,58 |
Extremadura | 5 | 4.395.132,19 | 3.522.826,41 |
Galicia | 3 | 838.245,00 | 667.969,54 |
Madrid (Comunidad de) | 16 | 25.149.297,00 | 17.982.966,57 |
Murcia (Región de) | 3 | 1.107.378,00 | 809.762,77 |
Navarra (C. Foral de) | 7 | 5.103.273,00 | 3.629.242,49 |
País Vasco | 15 | 13.588.179,00 | 9.461.461,64 |
Total | 108 | 90.300.435,39 | 66.625.094,24 |
Esto también te puede interesar
Las nuevas guerras por el dominio de la IA: Microsoft vs. Google21st Mar 2023
El Gobierno destina cerca de 14 millones de euros a proyectos de investigación en colaboración inter...21st Mar 2023
Tech & Play Festival de Tecnologia amb Eduard Martín20th Mar 2023
Inteligencia Artificial generativa: la evolución de la IA para convertirse en creadora20th Mar 2023
TikTok es el chivo expiatorio en la guerra tecnológica entre EEUU y China: Apple o Shein también pue...20th Mar 2023
EL FUTUR DEL 22@Ca l'Alier18th Mar 2023